8000 किलोग्राम छोटा बैकहो लोडर WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm बैकहो खुदाई मशीन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xबैक बकेट क्षमता | 0.25-0.3 सीबीएम | बेकहोल लोडर | निर्माण प्रोजेक्ट |
---|---|---|---|
डीजल मॉडल | YC4A110-T310/YC41390-T20 | बाल्टी खोदना | 0.1m3 |
खुदाई बाल्टी क्षमता | 0.3m3 | खोदक मशीन | 0.3m3 |
मैक्स लोडर ब्रेकआउट फोर्स | 6,800 किग्रा | नेट पावर | 88 एचपी |
कुल वजन | 8.5 टन | शक्ति | 37/55/76/83kw |
रेटेड बाल्टी क्षमता | 0.8(एम ³) | टायर | 16/70-24 |
टन भार | 8 टन | यात्रा की गति | 40 किमी/घंटा |
प्रमुखता देना | 8000 किलोग्राम का छोटा बैकहो लोडर,0.25Cbm छोटा बैकहो लोडर,0.3Cbm बैकहो एक्सकेवेटर |
बैकशू लोडर: WZ30-25 खुदाई और लोडर
परिचय
यह एक कार्यात्मक निर्माण मशीन है जो परिवहन और लोडिंग को एकीकृत करती है। यह युद्धाभ्यास, झाड़ू, नक्काशी और कार्गो संचालन के लिए जारी की जा सकती है, इसे चार परिवहन के साथ स्थापित किया जा सकता है।
विवरण
प्रदर्शन
कुल आयाम | मिमी | 6150*2350*3763 |
व्हीलबेस | मिमी | 2200 |
व्हील-स्पैन | मिमी | १८५०-२००० |
जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 300 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 6580 |
सामान्य
सिस्टम दबाव | एमपीए | 28 |
कुल वजन | किलो | 8300 |
अधिकतम गति | किमी/घंटा | 22/38 |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | ° | 35 |
उत्खनन
अधिकतम दूरबीन उत्खनन गहराई | मिमी | 4000/5500 |
अनलोडिंग खोदने की ऊंचाई | मिमी | 4500/5500 |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 5800/7100 |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | 6060/7200 |
बाल्टी क्षमता | m3 | 0.3 |
खुदाई मशीन के घूर्णन कोण | ° | 190 |
लोड करना
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | मिमी | 2742 |
अधिकतम अनलोडिंग दूरी | मिमी | 1062 |
लोडिंग बाल्टी क्षमता | m3 | 1 |
नामित लोड क्षमता | किलो | 2500 |
मोटर
इंजन मॉडल | / | कम्निन 4BTA3.9-C125-II |
प्रकार | / | टर्बो |
नामित शक्ति | Kw@r/min | 93@2200 |
नामित HP पर ईंधन की दर | mm3 /स्ट्रोक | 100 |
विस्थापन | L | 3.9 |
ट्रांसमिशन सिस्टम
गियर बॉक्स | / | फिक्स्ड प्रकार का पावर शिफ्ट |
गियर की संख्या | / | आगे 2 पीछे 2 |
टॉर्क कन्वर्टर | / | YJ280 |
बीकंकड़s
प्रकार | / | एक पहिया-साइड कमी पुल |
टायर
विनिर्देश | / | 14-17.5/19.5L-24 |
काम करने पर ब्रेक | / | एयर टॉप ऑयल क्लिपर डिस्क ब्रेक |
पार्किंग पर ब्रेक | / | हैंडब्रेक |
ईंधन और तेल क्षमता
ईंधन टैंक | L | 100 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक | L | 100 |
अन्य
ड्राइव प्रकार | / | चार पहिया ड्राइव |
ट्रांसमिशन प्रकार | / | हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन |
नियंत्रण प्रणाली | / | जॉयस्टिक-इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइड्रोलिक पायलट नियंत्रण |