लीड एसिड बैटरी 3000 किलोग्राम फोर्कलिफ्ट FE4P30Q बैटरी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xस्थिति | नया | पावर सॉस | एसी मोटर |
---|---|---|---|
मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मानक 3m, विकल्प: विभिन्न लागतों में 3.5~6.5M | कांटा लंबाई | 1070 मिमी |
रेटेड लोडिंग क्षमता | 3000 किलो | वारंटी | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
प्रमुखता देना | लीड एसिड बैटरी 3000 किलोग्राम फोर्कलिफ्ट,3000 किलोग्राम बैटरी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट,FE4P30Q बैटरी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
परिचयएन
Q श्रृंखला विद्युत संतुलन कांटा कंघी हैअस्थिर अन्य मौजूदा श्रृंखलामध्यम और हल्के वजन की कार्य परिस्थितियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आरामदायक और कुशल ड्राइविंग अनुभव प्रदान करते हुए। बैटरी दो विकल्पों में उपलब्ध हैं,लीड-एसिड बैटरी और स्मार्ट लिथियम बैटरीएक ही शरीर को स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है।
पूरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे किया जाता है और शीर्ष गार्ड की ऊंचाई को कम किया जाता है, जो सीमित ऊंचाई के वातावरण में वाहन के संचालन को सुविधाजनक बनाता है।
विशेषताएं
①ड्राइव एसी रखरखाव-मुक्त
ड्राइव मोटर एसी मोटर, रखरखाव मुक्त, मजबूत शक्ति को अपनाता है; पारंपरिक डीसी मोटर्स को कार्बन ब्रश की लगातार प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, जबकि KAMUJA सभी-एसी मोटर्स को कार्बन ब्रश की प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है;गति सेंसर और तापमान सेंसर के साथ, सुरक्षा कार्य पूरा हो गया है, और विश्वसनीयता और जीवन में काफी सुधार हुआ है।
2 एसIDE EXIT बैटरी डिजाइन
बैटरी को दूसरे फोर्कलिफ्ट से बदला जा सकता है, जिससे 24 घंटे लगातार काम करना आसान हो जाता है।
③Lगुरुत्वाकर्षण के केंद्र का डिजाइन
पारंपरिक प्रणाली एक अनुप्रस्थ पंखे के आकार की ड्राइव अक्ष, समानांतर व्यवस्था और बड़े ट्रांसमिशन अनुपात का उपयोग करती है। बैटरी फ्रेम के नीचे डूब जाती है, वाहन की ऊंचाई 2080 मिमी है,और स्थिरता अच्छी है.
④Lओवी शोर, ग्राउंड वाइब्रेशन डिजाइन
हाइड्रोलिक प्रणाली कम शोर गियर पंप और पूर्ण हाइड्रोलिक सर्विसेज स्टीयरिंग को अपनाती है।
स्टीयरिंग ब्रिज शॉक एब्सॉर्प्शन डिजाइनः वाहन प्रणाली को प्रभावी ढंग से बचाने और वाहन के सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए लचीला कनेक्शन अपनाया गया है।
⑤ईइलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग ड्राइविंग और पार्किंग को सुरक्षित और आसान बनाती है
वाहन कार नियंत्रण मोड, विद्युत चुम्बकीय ब्रेक को अपनाता है, ताकि चालक का संचालन अधिक आरामदायक हो।
विशेषता | 1.1 | ब्रांड | कमुजा | |
1.2 | मॉडल | FE4P30Q | ||
1.3 | ड्राइव मोडःइलेक्ट्रिक (बैटरी या पावर) आपूर्ति),डीजल,बेंज़िन,गैस,मैनुअल |
मोटर | ||
1.4 | ऑपरेशन मोडः मैनुअल, चलना, खड़े होना, सवारी करना, चुनना |
माउंट प्रकार | ||
1.5 | नामित भार क्षमता | Q ((kg) | 3000 | |
1.6 | भार केंद्र की दूरी | C(मिमी) | 500 | |
1.7 | सामने का ओवरहैंड | एक्स ((मिमी) | 478 | |
1.8 | व्हील बेस | Y(मिमी) | 1800 | |
वजन | 2.1 | सम्मिलित बैटरी (देखें 6.5) जब स्व-वजन | किलो | 4070 |
2.2 | पूर्ण भार पर ब्रिज लोड, सामने/पीछे | किलो | 6390/680 | |
2.3 | ढोने पर ब्रिज लोड, सामने/पीछे | किलो | 1750/2320 | |
चेसिस | 3.1 | टायर: ठोस रबर, सुपर-इलास्टोमर, एयर टायर, पॉलीयूरेथेन टायर |
ठोस/pneumatic टायर |
|
3.2 | सामने के पहिया की विशिष्टता | 28×9-15-14PR | ||
3.3 | पीछे के पहिया की विशिष्टता | 6.50-10-10PR | ||
3.4 | पहियों की संख्या, सामने/पीछे के पहियों (x = ड्राइव) पहियों) |
2×/2 | ||
3.5 | सामने के पहिया का पैदल | b10 ((मिमी) | 1004 | |
3.6 | पीछे के पहिया का आधार | b11 ((मिमी) | 982 | |
मूल आकार | 4.1 | गैन्ट्री/फोर्क झुकाव कोण,आगे/पीछे झुकाव | α/β(°) | 6/10 |
4.2 | गैन्ट्री वापस लेने की ऊंचाई | h1 ((मिमी) | 2070 | |
4.3 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | h2 ((मिमी) | 140 | |
4.4 | उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 3000 | |
4.5 | गैन्ट्री विकास की ऊंचाई | h4 ((मिमी) | 4079 | |
4.6 | शीर्ष गार्ड की ऊंचाई | h6 ((मिमी) | 2150 | |
4.7 | सीट की ऊंचाई | h7 ((मिमी) | 1130 | |
4.8 | कर्षण पिन की ऊंचाई | h10 ((मिमी) | 580 | |
4.9 | कुल लंबाई | 1 ((मिमी) | 3773 | |
4.10 | शरीर की लंबाई (गिलास के बिना) | 12 मिमी | 2703 | |
4.11 | कुल चौड़ाई | b1 ((मिमी) | 1226 | |
4.12 | कांटा का आकार | s/e/l(मिमी | 45/125/1070 | |
4.13 | कांटा रैक की चौड़ाई | b3(मिमी) | 1100 | |
4.14 | गैन्ट्री के नीचे जमीनी सीमा | m1 ((मिमी) | 135 | |
4.15 | गैन्ट्री के नीचे जमीनी सीमा | m2 ((मिमी) | 150 | |
4.16 | कार्य चैनल चौड़ाई,1000X1200 पैलेट (1200 क्रॉस-फ़ॉर्क प्लेसमेंट) |
एस्ट ((मिमी) | 4078 | |
4.17 | कार्य चैनल चौड़ाई,800X1200 पैलेट (1200 कांटा के साथ रखा गया) |
एस्ट ((मिमी) | 4278 | |
4.18 | घुमावदार वृत्त का त्रिज्या | वा ((मिमी) | 2400 | |
प्रदर्शन पी अराममीटर |
5.1 | यात्रा गति,पूर्ण/खाली | किमी/घंटा | 12/13 |
5.2 | गति बढ़ाएँ, पूर्ण/खाली | m/s | 0.26/0.34 | |
5.3 | उतरने की गति, पूर्ण/खाली | m/s | <0.6 | |
5.4 | ट्रैक्शन, पूर्ण/खाली एस260 मिनट | 3500/2500 | ||
5.5 | अधिकतम चढ़ाई, S25 मिनट पूर्ण/बिना भार के | % | यहोवा का वचन, 1/15 | |
5.6 | सर्विस ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक |
||
विद्युत पैरामीटर |
6.1 | ड्राइव मोटर शक्ति S25 min | केडब्ल्यू | 11 |
6.2 | मोटर शक्ति S3 15% की वृद्धि | केडब्ल्यू | 12 | |
6.3 | बैटरी मानक | डीआईएन | ||
6.4 | बैटरी वोल्टेज/नाम क्षमता K5 | वोल्ट/एम्पियर प्रति घंटा |
लीड एसिड: 80/400 | |
6.5 | बैटरी का वजन | किलो | 215 | |
6.6 | बैटरी का आकार,लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई | मिमी | 770/650/680 | |
अन्य | 7.1 | ड्राइव नियंत्रण प्रकार | एसी | |
7.2 | कार्य तनाव | एमपीए | 17.5 | |
7.3 | ओ की मात्रा | एल/मिनट | 36 | |
7.4 | EN 12053 के अनुसार चालक के कानों में शोर का स्तर | डेसिबल | 74 |
वैकल्पिक मास्ट
विवरण |
लिफ्ट ऊंचाई h3 मिमी |
मुक्त लिफ्ट ऊंचाई h2 मिमी |
मस्तूल की ऊंचाई h1 मिमी |
मस्त विस्तारित ऊँचाई h4 मिमी |
झुकाव कोण आगे/पीछे झुकाव α/β(0) |
भार क्षमता (किलो) C=500mm |
कोई साइड शिफ्ट नहीं, फुलाया जाने वाला एकल पहिया | ||||||
FE4P30Q | ||||||
ZT मानक चरण II मस्तूल | 2000 | 135 | 1570 | 3079 | 6/10 | 3000 |
2500 | 135 | 1820 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
3000 | 135 | 2070 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
3300 | 135 | 2220 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
3500 | 135 | 2320 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
3600 | 135 | 2370 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
3700 | 135 | 2420 | 4779 | 6/10 | 2950 | |
4000 | 135 | 2620 | 5079 | 6/6 | 2850 | |
4300 | 135 | 2770 | 5379 | 6/6 | 2700 | |
4500 | 135 | 2870 | 5579 | 6/6 | 2500 | |
5000 | 135 | 3120 | 6079 | 6/6 | 2100 | |
ZZ चौड़ा दृश्य पूर्ण मुक्त चरण II मस्तूल |
2000 | 563 | 1545 | 3079 | 6/10 | 3000 |
2500 | 813 | 1795 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
3000 | 1063 | 2045 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
3300 | 1213 | 2195 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
3500 | 1313 | 2295 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
3600 | 1363 | 2345 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
3700 | 1413 | 2395 | 4779 | 6/6 | 3000 | |
4000 | 1613 | 2595 | 5079 | 6/6 | 2850 | |
डीजेड चौड़ा दृश्य पूर्ण मुक्त चरण III मस्तूल |
4000 | 988 | 1970 | 5079 | 6/6 | 2750 |
4300 | 1113 | 2095 | 5379 | 6/6 | 2600 | |
4500 | 1163 | 2145 | 5579 | 6/6 | 2400 | |
4800 | 1263 | 2245 | 5879 | 6/6 | 2200 | |
5000 | 1406 | 2388 | 6079 | 6/6 | 2000 | |
5500 | 1640 | 2622 | 6579 | 3/6 | 1500 | |
6000 | 1873 | 2855 | 7079 | 3/6 | 1200 | |
6500 | 2107 | 3088 | 7579 | 3/3 | 800 |