40T भारी शुल्क डीजल फोर्कलिफ्ट FD400 गोदाम फोर्कलिफ्ट पीला

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xस्थिति | नया | प्रकार | डीजल फोर्कलिफ्ट |
---|---|---|---|
मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 4 मी और विकल्प | प्रमाणन | CE |
रेटेड लोडिंग क्षमता | 40000 किग्रा | वारंटी | 1 वर्ष या 1000 कार्य घंटे |
कांटा आकार | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
प्रमुखता देना | 40 टन का भारी वाहन डीजल फोर्कलिफ्ट,fd400 गोदाम फोर्कलिफ्ट,भारी शुल्क डीजल फोर्कलिफ्ट fd400 |
एक्सप्रेस.ब्रोशर.एफडी400.पीडीएफ
40T भारी शुल्क डीजल फोर्कलिफ्टः FD400
परिचयएन
भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट श्रृंखला एफडी, डिजाइन और विनिर्माण के कई वर्षों के अनुभव, उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ। उत्पादों का व्यापक रूप से रसद, पत्थर प्रसंस्करण, बंदरगाहों और टर्मिनलों में उपयोग किया जाता है,और विदेशों में निर्यात किया जाता है.
विशेषताएं



पद | विनिर्देश | इकाई | FD400 | |
सामान्य | नामित भार | किलो | 40000 | |
लोड केंद्र | मिमी | 1250 | ||
आयाम | लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 4000 | |
कांटा का आकार ((LxWxT) | मिमी | 2600*300*130 | ||
फोर्क स्प्रेड (बाहरी) (मिनट/अधिकतम) | ![]() |
910/2830 | ||
मास्ट झुकाव कोण ((F/R) | डग | 6 ¢/12 ¢ | ||
फोर्क ओवरहैंड | मिमी | 1180 | ||
चौखटे के बिना लंबाई | मिमी | 8170 | ||
कुल चौड़ाई | मिमी | 3600 | ||
मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 5040 | ||
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 3820 | ||
बाहरी ट्यूमिंग त्रिज्या | मिमी | 7730 | ||
प्रदर्शन | गति ((लोडिंग/लोडिंग) | यात्रा | किमी/घंटा | 30/26 |
उठाना | एमएम/एस | 300 | ||
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी ((लोड) | % | 20 | ||
अधिकतम खींचने वाला लटकन ((लोड) | KN | 240 | ||
सेटविसे वजन | किलो | 51000 | ||
पहिया और टायर | टायर | सामने | 4*18.00-25-28PR | |
पीछे | 2*16.00-25-28PR | |||
ट्रेड | सामने | मिमी | 2495 | |
पीछे | मिमी | 2880 | ||
व्हीलबेस | मिमी | 5500 | ||
ग्राउंड क्लीयरेंस ((मास्ट के नीचे) | मिमी | 400 | ||
पावर एंड ट्रांसमिशन इंजन |
बैटरी | वोल्टेज क्षमता ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
इंजन | मॉडल | WP12G375E350 | ||
निर्माण | वीचाई | |||
नामित आउटपुट | क्विंटल | 276 | ||
नामित टोक़ | एन.एम. | 1550 | ||
सिलेंडर का संख्या | 6 | |||
ब्रू* स्ट्रोक | मिमी | 126*155 | ||
विसर्जन | L | 11.6 | ||
ट्रांसमिशन | निर्माण | ZL80 | ||
स्टेज एफडब्ल्यूडी/आरवीएस | 4 अप्रैल | |||
ऑपरेटिंग प्रेशर | एमपीए | 21 |