5000 किलोग्राम /5.0 टन लीड एसिड बैटरी फोर्कलिफ्ट वैकल्पिक मस्तूल के साथ
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| स्थिति | नया | पावर सॉस | एसी मोटर- लेड एसिड बैटरी | 
|---|---|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3 मी, विकल्प: मुफ़्त II और III मस्तूल- 3.5~6.5M अलग-अलग लागत में | कांटा लंबाई | 1070 मिमी | 
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 5000 किग्रा | वारंटी | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे | 
| प्रमुखता देना | 5.0 टन लीड एसिड बैटरी फोर्कलिफ्ट,5000 किलोग्राम लीड एसिड बैटरी फोर्कलिफ्ट,5000 किलोग्राम लिथियम आयन फोर्कलिफ्ट | 
					||
5000 किलोग्राम /5.0 टन वैकल्पिक मस्तूल के साथ इलेक्ट्रिक (लीड एसिड) फोर्कलिफ्ट
परिचयएन
Q श्रृंखला विद्युत संतुलन कांटा कंघी हैअस्थिर अन्य मौजूदा श्रृंखलामध्यम और हल्के वजन की कार्य परिस्थितियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आरामदायक और कुशल ड्राइविंग अनुभव प्रदान करते हुए। बैटरी दो विकल्पों में उपलब्ध हैं,लीड-एसिड बैटरी और स्मार्ट लिथियम बैटरीएक ही शरीर को स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है।
पूरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे किया जाता है और शीर्ष गार्ड की ऊंचाई को कम किया जाता है, जो सीमित ऊंचाई के वातावरण में वाहन के संचालन को सुविधाजनक बनाता है।
विशेषताएं
①ड्राइव एसी रखरखाव-मुक्त
ड्राइव मोटर एसी मोटर, रखरखाव मुक्त, मजबूत शक्ति को अपनाता है; पारंपरिक डीसी मोटर्स को कार्बन ब्रश की लगातार प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, जबकि KAMUJA सभी-एसी मोटर्स को कार्बन ब्रश की प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है;गति सेंसर और तापमान सेंसर के साथ, सुरक्षा कार्य पूरा हो गया है, और विश्वसनीयता और जीवन में काफी सुधार हुआ है।
2 एसIDE EXIT बैटरी डिजाइन
बैटरी को दूसरे फोर्कलिफ्ट से बदला जा सकता है, जिससे 24 घंटे लगातार काम करना आसान हो जाता है।
③Lगुरुत्वाकर्षण के केंद्र का डिजाइन
पारंपरिक प्रणाली एक अनुप्रस्थ पंखे के आकार की ड्राइव अक्ष, समानांतर व्यवस्था और बड़े ट्रांसमिशन अनुपात का उपयोग करती है। बैटरी फ्रेम के नीचे डूब जाती है, वाहन की ऊंचाई 2080 मिमी है,और स्थिरता अच्छी है.
④Lओवी शोर, ग्राउंड वाइब्रेशन डिजाइन
हाइड्रोलिक प्रणाली कम शोर गियर पंप और पूर्ण हाइड्रोलिक सर्विसेज स्टीयरिंग को अपनाती है।
स्टीयरिंग ब्रिज शॉक एब्सॉर्प्शन डिजाइनः वाहन प्रणाली को प्रभावी ढंग से बचाने और वाहन के सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए लचीला कनेक्शन अपनाया गया है।
⑤ईइलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग ड्राइविंग और पार्किंग को सुरक्षित और आसान बनाती है
वाहन कार नियंत्रण मोड, विद्युत चुम्बकीय ब्रेक को अपनाता है, ताकि चालक का संचालन अधिक आरामदायक हो।
विनिर्देश
| विशेषता | 1.1 | ब्रांड | कमुजा | |
| 1.2 | मॉडल | FE4P50Q | ||
| 1.3 | ड्राइव मोडःइलेक्ट्रिक (बैटरी या पावर) आपूर्ति),डीजल,बेंज़िन,गैस,मैनुअल  | 
मोटर | ||
| 1.4 | ऑपरेशन मोडः मैनुअल, चलना, खड़े होना, सवारी करना, चुनना  | 
माउंट प्रकार | ||
| 1.5 | नामित भार क्षमता | Q ((kg) | 5000 | |
| 1.6 | भार केंद्र की दूरी | C(मिमी) | 500 | |
| 1.7 | सामने का ओवरहैंड | एक्स ((मिमी) | 563 | |
| 1.8 | व्हील बेस | Y(मिमी) | 1950 | |
| वजन | 2.1 | अंतर्निहित बैटरी (देखें 6.5) जब स्व-वजन | किलो | 6950 | 
| 2.2 | पूर्ण भार पर ब्रिज लोड, सामने/पीछे | किलो | 10610/1360 | |
| 2.3 | ढोने पर ब्रिज लोड, सामने/पीछे | किलो | 2750/4200 | |
| चेसिस | 3.1 | टायर: ठोस रबर, सुपर-इलास्टोमर, एयर टायर, पॉलीयूरेथेन टायर  | 
ठोस/pneumatic टायर  | 
|
| 3.2 | सामने के पहिया की विशिष्टता | 250-15 | ||
| 3.3 | पीछे के पहिया की विशिष्टता | 23x9-10 | ||
| 3.4 | पहियों की संख्या, सामने/पीछे के पहियों (x = ड्राइव) पहियों)  | 
2/×2 | ||
| 3.5 | सामने के पहिया का पैदल | b10 ((मिमी) | 1200 | |
| 3.6 | पीछे के पहिया का आधार | b11 ((मिमी) | 1125 | |
| मूल आकार | 4.1 | गैन्ट्री/फोर्क झुकाव कोण,आगे/पीछे झुकाव | α/β(°) | 6/10 | 
| 4.2 | गैन्ट्री वापस लेने की ऊंचाई | h1 ((मिमी) | 2250 | |
| 4.3 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | h2 ((मिमी) | 150 | |
| 4.4 | उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 3000 | |
| 4.5 | गैन्ट्री विकास की ऊंचाई | h4 ((मिमी) | 4117 | |
| 4.6 | शीर्ष गार्ड की ऊंचाई | h6 ((मिमी) | 2265 | |
| 4.7 | सीट की ऊंचाई | h7 ((मिमी) | 1200 | |
| 4.8 | कर्षण पिन की ऊंचाई | h10 ((मिमी) | 490 | |
| 4.9 | कुल लंबाई | मिमी | 4090 | |
| 4.10 | शरीर की लंबाई (गिलास के बिना) | 12 मिमी | 3040 | |
| 4.11 | कुल चौड़ाई | b1 ((मिमी) | 1500 | |
| 4.12 | कांटा का आकार | s/e/l ((मिमी) | 50/150/1070 | |
| 4.13 | कांटा रैक की चौड़ाई | b3(मिमी) | 1380 | |
| 4.14 | गैन्ट्री के नीचे जमीनी सीमा | m1 ((मिमी) | 135 | |
| 4.15 | गैन्ट्री के नीचे जमीनी सीमा | m2 ((मिमी) | 165 | |
| 4.16 | कार्य चैनल चौड़ाई,1000X1200 पैलेट ((1200 क्रॉस-फ़ॉर्क प्लेसमेंट)  | 
एस्ट ((मिमी) | 4453 | |
| 4.17 | कार्य चैनल चौड़ाई,800X1200 पैलेट (1200 कांटा के साथ रखा गया)  | 
एस्ट ((मिमी) | 4653 | |
| 4.18 | घुमावदार वृत्त का त्रिज्या | वा ((मिमी) | 2690 | |
| प्रदर्शन पी अराममीटर  | 
5.1 | यात्रा गति,पूर्ण/खाली | किमी/घंटा | यहोवा का वचन, 1/15 | 
| 5.2 | गति बढ़ाएँ, पूर्ण/खाली | m/s | 0.3/0.42 | |
| 5.3 | उतरने की गति, पूर्ण/खाली | m/s | 0.38/0.3 | |
| 5.4 | ट्रैक्शन, पूर्ण/खाली एस260 मिनट | 6200/6650 | ||
| 5.5 | अधिकतम चढ़ाई, S25 मिनट पूर्ण/बिना भार के | % | 15/20 | |
| 5.6 | सर्विस ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक  | 
||
| विद्युत पैरामीटर  | 
6.1 | ड्राइव मोटर शक्ति S25 min | केडब्ल्यू | 20 | 
| 6.2 | मोटर शक्ति S3 15% की वृद्धि | केडब्ल्यू | 26 | |
| 6.3 | बैटरी मानक | डीआईएन | ||
| 6.4 | बैटरी वोल्टेज/नाम क्षमता K5 | वोल्ट/एम्पियर प्रति घंटा  | 
सीसा A cid:80/700 | |
| 6.5 | बैटरी का वजन | किलो | 330/420 | |
| 6.6 | बैटरी का आकार,लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई | मिमी | 1200/810/610 | |
| अन्य | 7.1 | ड्राइव नियंत्रण प्रकार | एसी | |
| 7.2 | कार्य तनाव | एमपीए | 18.5 | |
| 7.3 | तेल की मात्रा | एल/मिनट | 65 | |
| 7.4 | EN 12053 के अनुसार चालक के कानों में शोर का स्तर | डेसिबल | 75 | 
वैकल्पिक मास्ट
| विवरण | 
 लिफ्ट ऊंचाई h3 मिमी  | 
 मुक्त लिफ्ट ऊंचाई h2 मिमी  | 
 मस्तूल की ऊंचाई h1 मिमी  | 
 मस्त विस्तारित ऊँचाई h4 मिमी  | 
 झुकाव कोण आगे/पीछे झुकाव α/β(0)  | 
भार क्षमता (किलो) C=500mm | 
| कोई साइड शिफ्ट नहीं, फुलाया जाने वाला एकल पहिया | ||||||
| FE4P50Q | ||||||
| ZT मानक चरण II मस्तूल | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 6/10 | 5000 | 
| 2700 | 150 | 2110 | 3817 | 6/10 | 5000 | |
| 3000 | 150 | 2260 | 4117 | 6/10 | 5000 | |
| 3300 | 150 | 2410 | 4417 | 6/10 | 5000 | |
| 3500 | 150 | 2510 | 4617 | 6/10 | 5000 | |
| 3600 | 150 | 2560 | 4717 | 6/10 | 5000 | |
| 3700 | 150 | 2610 | 4817 | 6/10 | 4900 | |
| 4000 | 150 | 2810 | 5117 | 6/6 | 4750 | |
| 4500 | 150 | 3060 | 5617 | 6/6 | 4250 | |
| 4700 | 150 | 3160 | 5817 | 6/6 | 4100 | |
| 5000 | 150 | 3310 | 6117 | 6/6 | 4000 | |
| 6000 | 150 | 3860 | 7117 | 3/6 | 3400 | |
| 
 ZZ चौड़ा दृश्य पूर्ण मुक्त चरण II मस्तूल  | 
2500 | 1350 | 2010 | 3612 | 6/10 | 5000 | 
| 2700 | 1450 | 2110 | 3812 | 6/10 | 5000 | |
| 3000 | 1600 | 2260 | 4112 | 6/10 | 5000 | |
| 3300 | 1750 | 2410 | 4412 | 6/10 | 5000 | |
| 3500 | 1850 | 2510 | 4612 | 6/10 | 5000 | |
| 3600 | 1900 | 2560 | 4712 | 6/10 | 5000 | |
| 3700 | 1950 | 2610 | 4812 | 6/10 | 5000 | |
| 4000 | 2100 | 2810 | 5112 | 6/6 | 4800 | |
| 
 डीजेड चौड़ा दृश्य पूर्ण मुक्त चरण III मस्तूल  | 
3700 | 917 | 1995 | 4808 | 6/10 | 4900 | 
| 4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 6/6 | 4750 | |
| 4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 6/6 | 4450 | |
| 4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 6/6 | 4250 | |
| 4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 6/6 | 4100 | |
| 5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 6/6 | 4000 | |
| 5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 3/6 | 3600 | |
| 6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 3/3 | 3400 | 


