सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Javier He
WhatsApp :
8618268198991
SF50C साइड लोडर फोर्कलिफ्ट 7t 5t साइड लोड फोर्क ट्रक के साथ मोटर Isuzu
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| पावर सॉस | डीजल इंजन | मिन। सामान उठाने की ऊंचाई | 3.6m / 3.55m |
|---|---|---|---|
| कांटा लंबाई | 1350 मिमी/ 1200 मिमी | रेटेड लोडिंग क्षमता | 7000 किग्रा / 5000 किग्रा |
| इंजन | इसुजु | वारंटी | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना | 5 टन साइड लोडर फोर्कलिफ्ट,7 टन साइड लोडर फोर्कलिफ्ट,SF50C साइड लोड फोर्क ट्रक |
||
उत्पाद विवरण
साइड फ्रोकलिफ्ट 7t और 5t मोटर Isuzu के साथ
परिचय
पूरी मशीन की संरचना कॉम्पैक्ट और उचित है, उठाने की क्षमता मजबूत है, अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है और मैत्रीपूर्ण रखरखाव के साथ। इसका व्यापक रूप से स्टेशनों, बंदरगाहों में उपयोग किया जाता है,हवाई अड्डेयह यांत्रिक लोडिंग और अनलोडिंग और छोटी दूरी के परिवहन के लिए एक कुशल उपकरण है।
एक ही उत्पाद के लिए, हम विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ISUZU इंजन विकल्प प्रदान करते हैं
विशेषता
| मॉडल | SF70C | SF50C | |||||
| भारोत्तोलन की गुणवत्ता (लोड का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कांटा की दीवार से 0.6 मीटर की दूरी पर है) | किलो | 7000 | 5000 | ||||
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 3.6 | 3.55 | ||||
| कांटा की मुक्त उठाने की ऊंचाई | m | 0.4 | 0.4 | ||||
| अधिकतम उठाने की गति (पूर्ण भार पर) | m/s | ≥0.3 | ≥0.3 | ||||
| चलने की गति | अच्छी सड़क | अग्रगामी गियर I | किमी/घंटा | 11 | 10.5 | ||
| अग्रगामी गियर II | किमी/घंटा | 26 | 25.5 | ||||
| वापस | किमी/घंटा | 11 | 10.5 | ||||
| कांटा झुकाव ((ऊपर/नीचे) | ° | 5/3 | 5/3 | ||||
| न्यूनतम घुमावदार त्रिज्या (बाहरी रूपरेखा) | m | 4.8 | 4.55 | ||||
| सबसे बड़ा कर्षण | KN | 39.8 | 28.4 | ||||
| ग्रेडेबिलिटी | २०% | २०% | |||||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (पूर्ण भार) | m | 0.18 | 0.18 | ||||
| आयाम | लम्बाई | m | 5.3 | 4.712 | |||
| चौड़ाई (रिअर व्यू मिरर को छोड़कर) | m | 2.2 | 2.065 | ||||
| ऊँचाई | सबसे निचली स्थिति में कांटे | m | 3.07 | 2.80 | |||
| उच्चतम स्थिति में कांटे | m | 4.85 | 4.85 | ||||
| धुरी की दूरी | m | 3.05 | 2.7 | ||||
| व्हीलबेस | m | 1.886 | 1.715 | ||||
| कार्गो प्लेटफार्म की ऊंचाई (पूर्ण भार) | m | 0.99 | 0.99 | ||||
| कार्गो प्लेटफार्म की चौड़ाई (पूर्ण भार) | m | 1.405 | 1.22 | ||||
| कांटा की लंबाई | m | 1.35 | 1.2 | ||||
| कांटे के बीच अधिकतम दूरी | m | 1.167 | 1.012 | ||||
| बैटरी | 6-QA-135 केवल 24V श्रृंखला में दो | 6-QA-135 केवल 24V श्रृंखला में दो | |||||
| टायर | रियर ट्विन टायर 9.00-16-14PR वायु दबाव 7.5kg/cm2 | रियर ट्विन टायर 9.00-16-14PR वायु दबाव 7.5kg/cm2 | |||||
| उपयोग में मशीन का वजन | किलो | 10500 | 8300 | ||||
| इंजन | मॉडल |
ISUZU 6BG1
|
|||||
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) |
82.4/2000
|
||||||
| अधिकतम टोक़/गति (एन.एम./आर.पी.एम.) |
416.8/1500
|
||||||
अनुशंसित उत्पाद


