सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
विद्युत स्टैकर पर खड़े 1.5t लोड 1.6m~3.6m लिफ्ट चार्जर में निर्मित
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
पावर सॉस | डीसी और अंतर्निर्मित चार्जर | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 1.6m~3.6m |
---|---|---|---|
कांटा चौड़ाई | 570/695 मिमी | रेटेड लोडिंग क्षमता | 1.5टी |
वारंटी | 1 वर्ष | कांटा आकार | 60/180/1150 एस/ई/एल (मिमी) |
हाई लाइट | 1.6m~3.6m इलेक्ट्रिक स्टैकर,1.5t इलेक्ट्रिक स्टैकर,चार्जर में निर्मित विद्युत स्टैकर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएं
- स्थायी चुंबक मोटर ड्राइव प्रणाली,छोटे आकार,हल्के वजन,कम हानि,उच्च दक्षता;
- ग्राहकों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए निर्मित चार्जर;
- ऑपरेटर को व्यापक दृष्टि देने के लिए एकल श्रृंखला और दरवाजे के फ्रेम की संकीर्ण चौड़ाई,प्रचालन सुरक्षा की गारंटी है;
- उच्च शक्ति और विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ सुसज्जित उठाने पंप स्टेशन,लोड उठाने संतुलन शक्तिशाली;
- रखरखाव मुक्त बैटरी को अन्य उपकरणों के उपयोग के बिना बदला जा सकता है, जो अधिक सुविधाजनक है;
- पूरा वाहन कॉम्पैक्ट है, चैनल चौड़ाई छोटी है, सभी प्रकार के संकीर्ण छोटे गोदामों के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं | |||||||||
1.01 | मोड | CL1516E | CL1526E | CL1532E | CL1536E | ||||
1.02 | पावर यूनिट | विद्युत | |||||||
1.03 | ऑपरेशन | खड़ा होना | |||||||
1.04 | नाममात्र कर्षण भार | Q(t) | 1.5 | ||||||
1.05 | लोड केंद्र | (मिमी) | 600 | ||||||
1.06 | धुरी के केंद्र से कांटा के चेहरे तक | x (मिमी) | 695 | ||||||
1.07 | व्हील बेस | (मिमी) | 1148 | ||||||
1.08 | हेट के साथ सेवा वजन | किलो | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
पहिया/टायर | |||||||||
2.01 | पहियों का प्रकार | पीयू | |||||||
2.02 | ड्राइविंग व्हील का आकार | φxw(मिमी) | φ210×70 | ||||||
2.03 | असर पहिया का आकार | φxw(मिमी) | φ80×70 | ||||||
2.04 | अतिरिक्त पहियों ((आकार) | φxw(मिमी) | φ115×55 | ||||||
2.05 | पहियों, संख्या सामने/पीछे (x = संचालित) | 1.4/2 | |||||||
2.06 | ट्रैक चौड़ाई | b10 ((मिमी) | 646 | ||||||
2.07 | ट्रैक चौड़ाई | 611 ((मिमी) | 390/515 | ||||||
आयाम | |||||||||
3.01 | मस्तूल की ऊँचाई,नीची | h1 ((मिमी) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
3.02 | लिफ्ट | h3(मिमी) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
3.03 | मास्ट की ऊंचाई,विस्तारित | h4 ((मिमी) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
3.04 | कुल ऊँचाई ((हैंडल के साथ) | h14(मिमी | 1040/1415 | ||||||
3.05 | कम ऊंचाई | h13(मिमी) | 86 | ||||||
3.06 | कुल लंबाई | 11 ((मिमी) | 890 | ||||||
3.07 | चौखटे के चेहरे तक की लंबाई | 12 मिमी | 740 | ||||||
3.08 | कुल चौड़ाई | b1/b2 (मिमी) | 808 | ||||||
3.09 | कांटे के आयाम | s/e//(मिमी | 60/180/1150 | ||||||
3.10 | कांटे की चौड़ाई | b5 ((मिमी) | 570/695 | ||||||
3.11 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | m2(mm | 25 | ||||||
n 42 | पैलेट के साथ गलियारे की चौड़ाई 1000x 1200 चौखटे के माध्यम से | एस्ट ((मिमी) | 2110 | ||||||
3.13 | पैलेट 800x1200 के साथ गलियारे की चौड़ाई कांटे के साथ | एस्ट ((मिमी) | 2160 | ||||||
3.14 | मिन.बदलने की त्रिज्या | वा ((मिमी) | 455 | ||||||
प्रदर्शन | |||||||||
4.01 | यात्रा गति,भारित/अभारित | किमी/घंटा) | 4.2/4 | ||||||
4.02 | भार के साथ/बिना उठाने की गति | (मिमी/सेकंड) | 90/130 | ||||||
4.03 | लोड के साथ/बिना लोड करने की गति | (मिमी/सेकंड) | 105/100 | ||||||
.04 | अधिकतम चढ़ाई क्षमता,भार के साथ/बिना | (%) | 3/6 | ||||||
4.05 | सर्विस ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय | |||||||
ड्राइव | |||||||||
5.01 | ड्राइव मोटर, 60 मिनट का रेटिंग | (किलोवाट) | 0.75 | ||||||
5.02 | S315% पर लिफ्ट मोटर का रेटिंग | (किलोवाट) | 2.2 | ||||||
5.03 | बैटरी वोल्टेज/नाम क्षमता | V/Ah | 2×12/120 | ||||||
5.04 | बैटरी वजन ((± 5% | (किलो) | 2×35 | ||||||
अन्य | |||||||||
6.01 | ड्राइव कंट्रोल का प्रकार | डीसी | |||||||
6.02 | ऑपरेटर के कान में शोर का स्तर | डीबी ((ए) |
≤ 70
|
अनुशंसित उत्पाद