8000 किलोग्राम भार क्षमता डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट वैकल्पिक मस्तूल और इंजन मॉडल के साथ

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xपावर सॉस | डीजल इंजन | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000मिमी-5000मिमी (वैकल्पिक मस्तूल) |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई | 1220 मिमी | रेटेड लोडिंग क्षमता | 8000 किग्रा |
इंजन | ज़ीचाई/इसुज़ु/मित्सुबिशी/यूरोव | वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना | 8000 किलोग्राम लोड क्षमता डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट,वैकल्पिक मास्ट डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट,8000 किलोग्राम डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट |
एसविनिर्देश
मॉडल | इकाई | ए-एसएफ80 |
नामित भारोत्तोलन भार | किलो | 8000 |
भार केंद्र की दूरी | मिमी | 600 |
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 200 |
कुल लंबाई (वि. फोर्क/वि. फोर्क) L1 | मिमी | 5175/3955 |
चौड़ाई W1 | मिमी | 2245 |
हेड गार्ड ऊंचाई H2 | मिमी | 2570 |
व्हीलबेस L2 | मिमी | 2800 |
जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 250 |
मास्ट तक कोण (आगे/पीछे) α/β | ° | 10/12 |
सामने का टायर | 9.00-20NHS | |
पीछे का टायर | 9.00-20NHS | |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी तरफ) R | मिमी | 3755 |
कम से कम दाएं कोण के गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 5755 |
कांटा का आकार L1/W2 | मिमी | 1520*170*70 |
अधिकतम कार्य गति (पूर्ण भार/व/ओ भार) | किमी/घंटा | 20/26 |
अधिकतम उठाने की गति (पूर्ण भार/व/ओ भार) | एमएम/एस | 330/350 |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (पूर्ण भार/व/ओ भार) | ° | 15/20 |
फोर्कलिफ्ट वजन | किलो | 11800 |
इंजन मॉडल | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 मित्सुबिशी एस6एस-टी |
※ तकनीकी जानकारी अद्यतन नीति के अनुसार भिन्न हो सकती है, परिवर्तन पूर्व सूचना के बिना होंगे।
ISUZU 6GB1-02 मित्सुबिशी S6S-T ठोस टायर केबिन 3 चरण F. मुक्त
विकल्प
मास्टः2 चरण 3.5 मीटर, 4 मीटर,4.5m,5m / 3 चरण पूर्ण मुक्त 4.5m,5m
इंजनःEURO V, EPA4
अन्य:साइड शिफ्टर, सॉलिड टायर, फोर्क पोजिशनर, कैब w./फैन, कैब w./हीटर, कैब w./एयर कंडीशनर/दो चरणों के मस्तूल के लिए अतिरिक्त वाल्व इंटरफ़ेस/तीन चरणों के मस्तूल के लिए एक इंटरफ़ेस
आटाप्रदत्तियाँ:सभी प्रकार के फोर्कलिफ्ट संलग्नक, साइडशिफ्टर,क्लैम्प्स,रोटेटर,पुश-पुल,हिंग्ड,एसपीसीएल,पैलेट इन्वर्टर
फोर्क पोजिशनर साइड शिफ्टर पेपर रोल क्लैंप रोटेटरी पुशर कार्टन क्लैंप