SF30Y/35Y दोहरे ईंधन वाले फोर्कलिफ्ट 3000/3500 किलोग्राम के नामित भार के साथ

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xपावर सॉस | गैसोलीन और एलपीजी | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी, मस्तूल के लिए विकल्प |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई | 1220 मिमी | रेटेड लोडिंग क्षमता | 3000किग्रा/ 3500किग्रा |
इंजन | निसान K25 | हस्तांतरण | यांत्रिक या हाइड्रोलिक |
प्रमुखता देना | 3500 किलोग्राम दोहरे ईंधन वाला फोर्कलिफ्ट,SF30Y/35Y दोहरे ईंधन वाले फोर्कलिफ्ट,3000 किलोग्राम उठाने का भार दोहरी ईंधन फोर्कलिफ्ट |
एसविनिर्देश
मॉडल | इकाई | SF30Y/35Y |
नामित भारोत्तोलन भार | किलो | 3000/3500 |
भार केंद्र की दूरी | मिमी | 500 |
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 160 |
कुल लंबाई (वि. फोर्क/वि. फोर्क) L1 | मिमी | (3752/2682)/(3763/2693) |
चौड़ाई W1 | मिमी | 1225 |
हेड गार्ड ऊंचाई H2 | मिमी | 2090 |
व्हीलबेस L2 | मिमी | 1700 |
जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 135 |
मास्ट तक कोण (आगे/पीछे) α/β | ° | 6/12 |
सामने का टायर | 28*9-15-14PR | |
पीछे का टायर | 6.5-10-10PR | |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी तरफ) R | मिमी | 2400/2420 |
कम से कम दाएं कोण के गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 4260 |
कांटा का आकार L1/W2 | मिमी | (1070*125*45)/(1070*125*50) |
अधिकतम कार्य गति (पूर्ण भार/व/ओ भार) | किमी/घंटा | (18/19) /(19/19) |
अधिकतम उठाने की गति (पूर्ण भार/व/ओ भार) | एमएम/एस | (440/480) ((330/370) |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (पूर्ण भार/व/ओ भार) | ° | 15/20 |
फोर्कलिफ्ट वजन | किलो | 4250/4500 |
इंजन मॉडल |
नीसएक K25 / |
※ तकनीकी जानकारी अद्यतन नीति के अनुसार भिन्न हो सकती है, परिवर्तन पूर्व सूचना के बिना होंगे।
/ निसान K25 ठोस टायर केबिन 3 स्टेज F. मुक्त
विकल्प
प्रसारण:यांत्रिक/ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन/ इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन
मास्टः2 चरण 3.5 मीटर, 4 मीटर,4.5m,5m / 2 चरण पूर्ण मुक्त 3m / 3 चरण पूर्ण मुक्त 4.5m,5m,5.5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर
कांटा:1.37m/ 1.52m/1.67m/1.82m
इंजनःEURO V, EPA4निकासःउच्च निकास / अग्निशामक
अन्य:बाहरी साइड शिफ्टर, ठोस टायर, कैब w/फैन, कैब w/हीटर, कैब w/एयर कंडीशनर/साइलेंसर और अग्निरोधक कैब/दो चरणों के मस्तूल के लिए अतिरिक्त वाल्व इंटरफ़ेस/तीन चरणों के मस्तूल के लिए एक इंटरफ़ेस
अनुलग्नक:सभी प्रकार के फोर्कलिफ्ट संलग्नक, साइडशिफ्टर,क्लैम्प्स,रोटेटर,पुश-पुल,हिंग्ड,एसपीसीएल,पैलेट इन्वर्टर
फोर्क पोजिशनर साइड शिफ्टर पेपर रोल क्लैंप रोटेटरी पुशर कार्टन क्लैंप