सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
कीवर्ड [ stacker forklift ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "stacker forklift" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट 2000 किलोग्राम भार क्षमता
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी, मस्तूल के लिए विकल्प |
|---|---|
| कांटा लंबाई | 1220 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 2000 किलो |
| इंजन | शिनचाई/इसुजु/मित्सुबिशी/यूरोव |
विभिन्न उठाने के अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी 1500 किलोग्राम डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी, मस्तूल के लिए विकल्प |
|---|---|
| कांटा लंबाई | 1220 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 1500 किलो |
| इंजन | सिन्चाई/इसुजु/मिट्सुबिशी |
10T असमान इलाके/ऑफ-रोड फोर्कलिफ्ट उठाने की ऊंचाई 4~6 मीटर
| पावर सॉस | डीजल इंजन |
|---|---|
| Max. lifting height | 4000~6000mm |
| Fork length | 1520mm (optional) |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 10000 किग्रा/ 10 टन |
5.0T Short Rough Terrain Forklift Lifting Height 3~6 मीटर
| पावर सॉस | डीजल इंजन |
|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी-6000 मिमी (वैकल्पिक मस्तूल) |
| कांटा लंबाई | वैकल्पिक के साथ 1220 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 5000 किग्रा / 5 टन |
SF30Y/35Y दोहरे ईंधन वाले फोर्कलिफ्ट 3000/3500 किलोग्राम के नामित भार के साथ
| पावर सॉस | गैसोलीन और एलपीजी |
|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी, मस्तूल के लिए विकल्प |
| कांटा लंबाई | 1220 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 3000किग्रा/ 3500किग्रा |
लचीले संचालन के लिए 2000/2500 किलोग्राम भार क्षमता के साथ गैसोलीन और एलपीजी फोर्कलिफ्ट
| पावर सॉस | गैसोलीन और एलपीजी |
|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी, मस्तूल के लिए विकल्प |
| कांटा लंबाई | 1220 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 2000किग्रा / 2500किग्रा |
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 10000 किलोग्राम भार क्षमता के साथ शक्तिशाली डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट
| पावर सॉस | डीजल इंजन |
|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मानक 3 मीटर, विकल्प: निःशुल्क II और III मस्तूल- 3.5 ~ 5 मीटर विभिन्न लागतों में |
| कांटा लंबाई | 1520 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 10000 किग्रा/ 10 टन |
8000 किलोग्राम भार क्षमता डीजल इंजन फोर्कलिफ्ट वैकल्पिक मस्तूल और इंजन मॉडल के साथ
| पावर सॉस | डीजल इंजन |
|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 3000मिमी-5000मिमी (वैकल्पिक मस्तूल) |
| कांटा लंबाई | 1220 मिमी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 8000 किग्रा |


